اتصال قوي لهيكل متين ومستقر
SMC FRP مروحة تبريد برج كومة هو جزء أساسي من برج التبريد الموجود في الجزء العلوي من برج التبريد. مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف (FRP الممتاز). يسمح سطحه الداخلي الأملس بتحرك الهواء بسرعة بينما يوفر السطح الخارجي قوة ومقاومة عالية ضد الظروف المناخية. السطح الخارجي مغطى براتنج الجل ، والذي يمكنه مقاومة الشيخوخة والأشعة فوق البنفسجية بشكل فعال. يساهم شكل مروحة أسطوانية كلاسيكية في تقليل الضوضاء وتقليل اهتزاز المروحة نفسها ، ولكن أيضًا برج التبريد بالكامل.
الصنف | الوحدة | ارتفاع مروحة كومة H1 (مم) | ارتفاع مركز المروحة H2 (مم) | ارتفاع قسم المروحة H3 (مم) | قطر الحلق φ (مم) | مخرج Diameterφ3 (مم) | القطر الداخلي للفتح السفلي φ1 (مم) | القطر الخارجي للفتح السفلي φ2 (مم) | عدد القطع لكل مجموعة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ل 4.5 م | 2200 | 1200 | 300 | 4760 | 4890 | 5664 | 5844 | 24 | سمك مكدس المروحة: الجزء العلوي: 3 الجزء السفلي: 4 + حافة المنحنى: 8 + الحافة الرأسية المنحنية: 8 حافة رأسية مفردة: 10 فتحة علوية: 8 + الفتحة السفلية: 12 + |
2 | ل 5.0 م | 2200 | 1200 | 300 | 5060 | 5190 | 5964 | 6144 | 28 | |
3 | L5.5 م | 2200 | 1200 | 300 | 5520 | 5650 | 6424 | 6604 | 28 | |
4 | L6.0m | 2200 | 1200 | 300 | 6060 | 6190 | 6964 | 7144 | 32 | |
5 | ل 4.5 م | 3000 | 1200 | 300 | 4760 | 4998 | 5664 | 5844 | 24 | |
6 | ل 5.0 م | 3000 | 1200 | 300 | 5060 | 5299 | 5964 | 6144 | 28 | |
7 | L5.5 م | 3000 | 1200 | 300 | 5520 | 5758 | 6424 | 6604 | 28 | |
8 | L6.0m | 3000 | 1200 | 300 | 6060 | 6299 | 6964 | 7144 | 32 | |
9 | L7.0m | 3000 | 1200 | 300 | 7060 | 7299 | 7964 | 8144 | 36 | |
10 | 7.7 م | 3000 | 1200 | 300 | 7760 | 7998 | 8664 | 8844 | 40 | |
11 | L8.0 م | 3000 | 1200 | 300 | 8070 | 8306 | 8974 | 9154 | 40 | |
12 | L8.5 م | 3000 | 1200 | 300 | 8610 | 8848 | 9514 | 9694 | 44 | |
13 | L7.0m | 3800 | 1650 | 400 | 7060 | 7404 | 8472 | 8652 | 36 | سمك مكدس المروحة: الجزء العلوي: 3.5 ، الجزء السفلي: 3.5 + حافة المنحنى: 8 + الحافة الرأسية المنحنية: 10 حافة رأسية واحدة: 12 فتحة علوية: 8 + الفتحة السفلية: 12 + |
14 | 7.7 م | 3800 | 1650 | 400 | 7760 | 8104 | 9172 | 9352 | 40 | |
15 | L8.0 م | 3800 | 1650 | 400 | 8070 | 8414 | 9482 | 9662 | 40 | |
16 | L8.5 م | 3800 | 1650 | 400 | 8610 | 8954 | 10022 | 10202 | 44 | |
17 | L9.14 م | 3800 | 1650 | 400 | 9220 | 9564 | 10632 | 10812 | 48 | |
18 | L9.75 م | 3800 | 1650 | 400 | 9834 | 10178 | 11246 | 11426 | 48 | |
19 | L10.06m | 3800 | 1650 | 400 | 10150 | 10496 | 11566 | 11746 | 52 | |
20 | L10.36 م | 3800 | 1650 | 400 | 10360 | 10804 | 11872 | 12052 | 52 | |
ملاحظات فنية
|
ملاحظات: أثناء تركيب كومة المروحة ، يجب تطبيق الغراء الزجاجي على الفجوة المشتركة لكل كومة ثم تثبيتها بمسامير.
لدينا 3 أنواع من البراغي لتقديم.