耐久性と安定した構造のための強力な接続
SMC FRP冷却塔ファンスタック 冷却塔の上部にある冷却塔の重要な部分です。 それは優れたFRP (繊維強化プラスチック) で作られています。 その内側の滑らかな表面は空気が速く動くことを可能にし、外側の表面は気候条件に対して高い強度と抵抗を提供します。 外面はゲルコート樹脂でコーティングされており、老化や紫外線に効果的に耐えることができます。 古典的な円筒形のファンスタックの形状は、騒音を下げ、ファン自体だけでなく冷却塔全体の振動を減らします。
アイテム | モジュール | ファンスタックH1 (mm) の高さ | ファンセンターH2 (mm) の高さ | ファンセクションH3 (mm) の高さ | 喉の直径 φ (mm) | アウトレットDiameterφ 3 (mm) | ボトムオープニング φ 1 (mm) の内部の直径 | ボトムオープニング φ 2 (mm) の外径 | セットあたりのピース数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L4.7m | 2200 | 1200 | 300 | 4760 | 4890 | 5664 | 5844 | 24 | ファンスタックの厚さ: 上部: 3mm 下部: 4mm カーブエッジ: 8mm カーブ垂直エッジ: 8mm シングル垂直エッジ: 10mm アッパーオープニング: 8mm 下部オープニング: 12mm |
2 | L5.0m | 2200 | 1200 | 300 | 5060 | 5190 | 5964 | 6144 | 28 | |
3 | L5.5m | 2200 | 1200 | 300 | 5520 | 5650 | 6424 | 6604 | 28 | |
4 | L6.0m | 2200 | 1200 | 300 | 6060 | 6190 | 6964 | 7144 | 32 | |
5 | L4.7m | 3000 | 1200 | 300 | 4760 | 4998 | 5664 | 5844 | 24 | |
6 | L5.0m | 3000 | 1200 | 300 | 5060 | 5298 | 5964 | 6144 | 28 | |
7 | L5.5m | 3000 | 1200 | 300 | 5520 | 5758 | 6424 | 6604 | 28 | |
8 | L6.0m | 3000 | 1200 | 300 | 6060 | 6298 | 6964 | 7144 | 32 | |
9 | L7.0m | 3000 | 1200 | 300 | 7060 | 7298 | 7964 | 8144 | 36 | |
10 | L7.7m | 3000 | 1200 | 300 | 7760 | 7998 | 8664 | 8844 | 40 | |
11 | L8.0m | 3000 | 1200 | 300 | 8070 | 8308 | 8974 | 9154 | 40 | |
12 | L8.5m | 3000 | 1200 | 300 | 8610 | 8848 | 9514 | 9694 | 44 | |
13 | L7.0m | 3800 | 1650 | 400 | 7060 | 7404 | 8472 | 8652 | 36 | ファンスタックの厚さ: 上部: 3.5mm 下部: 3.5mm カーブエッジ: 8mm カーブ垂直エッジ: 10mm シングル垂直エッジ: 12mm アッパーオープニング: 8mm 下部オープニング: 12mm |
14 | L7.7m | 3800 | 1650 | 400 | 7760 | 8104 | 9172 | 9352 | 40 | |
15 | L8.0m | 3800 | 1650 | 400 | 8070 | 8414 | 9482 | 9662 | 40 | |
16 | L8.5m | 3800 | 1650 | 400 | 8610 | 8954 | 10022 | 10202 | 44 | |
17 | L9.14m | 3800 | 1650 | 400 | 9220 | 9564 | 10632 | 10812 | 48 | |
18 | L9.75m | 3800 | 1650 | 400 | 9834 | 10178 | 11246 | 11426 | 48 | |
19 | L10.06m | 3800 | 1650 | 400 | 10150 | 10496 | 11566 | 11746 | 52 | |
20 | L10.36m | 3800 | 1650 | 400 | 10460 | 10804 | 11872 | 12052 | 52 | |
テクニカルノート
|
注: ファンスタックの設置中に、ガラス接着剤をすべてのスタックのジョイントギャップに塗布し、ボルトで固定する必要があります。
私達に提供する3種類のボルトがあります。