Starke Verbindung für dauerhafte und stabile Struktur
SMC FRP Kühlturm Lüfter Stapel Ist ein wesentlicher Bestandteil des Kühlturms, der sich oben auf dem Kühlturm befindet. Es besteht aus überlegenem FRP (faser verstärkte Kunststoffe). Seine innere glatte Oberfläche ermöglicht eine schnelle Luftbewegung, während die äußere Oberfläche eine hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen klimatische Bedingungen bietet. Die Außenfläche ist mit Gel-Coat-Harz beschichtet, das der Alterung und dem Ultravioletten effektiv widerstehen kann. Die Form des klassischen zylindrischen Lüfters tapels trägt dazu bei, das Geräusch zu senken und die Vibration nicht nur des Lüfters selbst, sondern auch des gesamten Kühlturms zu reduzieren.
Artikel | Modul | Höhe des Lüfters tab H1 (mm) | Höhe des Lüfter zentrums H2 (mm) | Höhe des Lüfter abschnitts H3 (mm) | Hals durchmesser φ (mm) | Outlet-Durchmesser 3 (mm) | Innen durchmesser der unteren Öffnung φ 1 (mm) | Außen durchmesser der unteren Öffnung φ 2 (mm) | Anzahl der Stücke pro Set | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L 4,7 m | 2200 | 1200 | 300 | 4760 | 4890 | 5664 | 5844 | 24 | Dicke des Lüfters tapels: Oberer Teil: 3mm Unterteil: 4mm Kurven kante: 8mm Kurve vertikale Kante: 8mm Einzelne vertikale Kante: 10mm Obere Öffnung: 8mm Untere Öffnung: 12mm |
2 | L 5.0m | 2200 | 1200 | 300 | 5060 | 5190 | 5964 | 6144 | 28 | |
3 | L 5,5 m | 2200 | 1200 | 300 | 5520 | 5650 | 6424 | 6604 | 28 | |
4 | L 6,0 m | 2200 | 1200 | 300 | 6060 | 6190 | 6964 | 7144 | 32 | |
5 | L 4,7 m | 3000 | 1200 | 300 | 4760 | 4998 | 5664 | 5844 | 24 | |
6 | L 5.0m | 3000 | 1200 | 300 | 5060 | 5298 | 5964 | 6144 | 28 | |
7 | L 5,5 m | 3000 | 1200 | 300 | 5520 | 5758 | 6424 | 6604 | 28 | |
8 | L 6,0 m | 3000 | 1200 | 300 | 6060 | 6298 | 6964 | 7144 | 32 | |
9 | L 7,0 m | 3000 | 1200 | 300 | 7060 | 7298 | 7964 | 8144 | 36 | |
10 | L 7,7 m | 3000 | 1200 | 300 | 7760 | 7998 | 8664 | 8844 | 40 | |
11 | L 8,0 m | 3000 | 1200 | 300 | 8070 | 8308 | 8974 | 9154 | 40 | |
12 | L 8,5 m | 3000 | 1200 | 300 | 8610 | 8848 | 9514 | 9694 | 44 | |
13 | L 7,0 m | 3800 | 1650 | 400 | 7060 | 7404 | 8472 | 8652 | 36 | Dicke des Lüfters tapels: Oberer Teil: 3,5mm Unterteil: 3,5mm Kurven kante: 8mm Kurve vertikale Kante: 10mm Einzelne vertikale Kante: 12mm Obere Öffnung: 8mm Untere Öffnung: 12mm |
14 | L 7,7 m | 3800 | 1650 | 400 | 7760 | 8104 | 9172 | 9352 | 40 | |
15 | L 8,0 m | 3800 | 1650 | 400 | 8070 | 8414 | 9482 | 9662 | 40 | |
16 | L 8,5 m | 3800 | 1650 | 400 | 8610 | 8954 | 10022 | 10202 | 44 | |
17 | L 9,14 m | 3800 | 1650 | 400 | 9220 | 9564 | 10632 | 10812 | 48 | |
18 | L 9,75 m | 3800 | 1650 | 400 | 9834 | 10178 | 11246 | 11426 | 48 | |
19 | L 10,06 m | 3800 | 1650 | 400 | 10150 | 10496 | 11566 | 11746 | 52 | |
20 | L 10,36 m | 3800 | 1650 | 400 | 10460 | 10804 | 11872 | 12052 | 52 | |
Technische Hinweise
|
Anmerkungen: Während der Installation des Lüfters tapels muss Glas kleber auf den Verbindungs spalt jedes Stapels aufgetragen und dann mit Schrauben befestigt werden.
Wir haben 3 Arten von Bolzen zu bieten.