Conexão forte para a estrutura durável e estável
Pilha Ventilador Torre Resfriamento SMC FRP É uma parte essencial da torre de resfriamento localizada no topo da torre de resfriamento. É feito de FRP superior (plásticos reforçados com fibra). Sua superfície interna lisa permite que o ar se mova rapidamente enquanto a superfície externa fornece alta resistência e resistência contra condições climáticas. A superfície exterior é revestida com a resina do revestimento do gel, que pode eficazmente resistir o envelhecimento e o ultravioleta. A forma da pilha cilíndrica clássica do ventilador contribui para reduzir o ruído e reduzir a vibração não apenas do próprio ventilador, mas também de toda a torre de resfriamento.
Item | Módulo | Altura da pilha H1 do fã (milímetros) | Altura do centro H2 do fã (milímetros) | Altura da seção H3 do fã (milímetros) | Garganta Diâmetro φ (mm) | Tomada Diameterφ3 (mm) | Diâmetro interno da abertura inferior φ1 (mm) | Diâmetro exterior da abertura inferior φ2 (mm) | Número de Peças Por Conjunto | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L4.7m | 2200 | 1200 | 300 | 4760 | 4890 | 5664 | 5844 | 24 | Espessura da pilha do ventilador: Parte superior: 3mm Parte inferior: 4mm Curva borda: 8mm Borda vertical curva: 8mm Única borda vertical: 10mm Abertura superior: 8mm Abertura inferior: 12mm |
2 | L5.0m | 2200 | 1200 | 300 | 5060 | 5190 | 5964 | 6144 | 28 | |
3 | L5.5m | 2200 | 1200 | 300 | 5520 | 5650 | 6424 | 6604 | 28 | |
4 | L6.0m | 2200 | 1200 | 300 | 6060 | 6190 | 6964 | 7144 | 32 | |
5 | L4.7m | 3000 | 1200 | 300 | 4760 | 4998 | 5664 | 5844 | 24 | |
6 | L5.0m | 3000 | 1200 | 300 | 5060 | 5298 | 5964 | 6144 | 28 | |
7 | L5.5m | 3000 | 1200 | 300 | 5520 | 5758 | 6424 | 6604 | 28 | |
8 | L6.0m | 3000 | 1200 | 300 | 6060 | 6298 | 6964 | 7144 | 32 | |
9 | L7.0m | 3000 | 1200 | 300 | 7060 | 7298 | 7964 | 8144 | 36 | |
10 | L7.7m | 3000 | 1200 | 300 | 7760 | 7998 | 8664 | 8844 | 40 | |
11 | L8.0m | 3000 | 1200 | 300 | 8070 | 8308 | 8974 | 9154 | 40 | |
12 | L8.5m | 3000 | 1200 | 300 | 8610 | 8848 | 9514 | 9694 | 44 | |
14 | L7.0m | 3800 | 1650 | 400 | 7060 | 7404 | 8472 | 8652 | 36 | Espessura da pilha do ventilador: Parte superior: 3.5mm Parte inferior: 3.5mm Curva borda: 8mm Borda vertical curva: 10mm Única borda vertical: 12mm Abertura superior: 8mm Abertura inferior: 12mm |
14 | L7.7m | 3800 | 1650 | 400 | 7760 | 8104 | 9172 | 9352 | 40 | |
15 | L8.0m | 3800 | 1650 | 400 | 8070 | 8414 | 9482 | 9662 | 40 | |
16 | L8.5m | 3800 | 1650 | 400 | 8610 | 8954 | 10022 | 10202 | 44 | |
17 | L9.14m | 3800 | 1650 | 400 | 9220 | 9564 | 10632 | 10812 | 48 | |
18 | L9.75m | 3800 | 1650 | 400 | 9834 | 10178 | 11246 | 11426 | 48 | |
19 | L10.06m | 3800 | 1650 | 400 | 10150 | 10496 | 11566 | 11746 | 52 | |
20 | L10.36m | 3800 | 1650 | 400 | 10460 | 10804 | 11872 | 12052 | 52 | |
Notas Técnicas
|
Notas: Durante a instalação da pilha do ventilador, a colagem de vidro será aplicada na diferença comum de cada pilha e fixada então com parafusos.
Nós temos 3 tipos dos parafusos a oferecer.