Conexión fuerte para una estructura duradera y estable
Pila de ventilador de torre de enfriamiento SMC FRP Es una parte esencial de la torre de enfriamiento ubicada en la parte superior de la torre de enfriamiento. Está hecho de FRP superior (plásticos reforzados con fibra). Su superficie lisa interna permite el movimiento del aire rápidamente mientras que la superficie externa proporciona de alta resistencia y resistencia contra condiciones climáticas. La superficie exterior está recubierta con resina de gel coat, que puede resistir eficazmente el envejecimiento y ultravioleta. La forma de la pila de ventiladores cilíndricos clásicos contribuye a reducir el ruido y reducir la vibración no solo del ventilador en sí, sino también de toda la torre de enfriamiento.
Artículo | Módulo | Altura de la pila de ventilador H1 (mm) | Altura del centro H2 de la fan (milímetro) | Altura de la sección H3 del ventilador (mm) | Diámetro de la Gruta φ (mm) | Salida Diameterrφ3 (mm) | Diámetro interior de la abertura inferior φ1 (mm) | Diámetro exterior de la abertura inferior φ2 (mm) | Número de piezas por juego | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L4.7m | 2200 | 1200 | 300 | 4760 | 4890 | 5664 | 5844 | 24 | Espesor de la pila del ventilador: Parte superior: 3mm Parte inferior: 4mm Borde de la curva: 8mm Curva de borde vertical: 8mm Borde vertical único: 10mm Apertura superior: 8mm Apertura inferior: 12mm |
2 | L5.0m | 2200 | 1200 | 300 | 5060 | 5190 | 5964 | 6144 | 28 | |
3 | L5.5m | 2200 | 1200 | 300 | 5520 | 5650 | 6424 | 6604 | 28 | |
4 | L6.0m | 2200 | 1200 | 300 | 6060 | 6190 | 6964 | 7144 | 32 | |
5 | L4.7m | 3000 | 1200 | 300 | 4760 | 4998 | 5664 | 5844 | 24 | |
6 | L5.0m | 3000 | 1200 | 300 | 5060 | 5298 | 5964 | 6144 | 28 | |
7 | L5.5m | 3000 | 1200 | 300 | 5520 | 5758 | 6424 | 6604 | 28 | |
8 | L6.0m | 3000 | 1200 | 300 | 6060 | 6298 | 6964 | 7144 | 32 | |
9 | L7.0m | 3000 | 1200 | 300 | 7060 | 7298 | 7964 | 8144 | 36 | |
10 | L7.7m | 3000 | 1200 | 300 | 7760 | 7998 | 8664 | 8844 | 40 | |
11 | L8.0m | 3000 | 1200 | 300 | 8070 | 8308 | 8974 | 9154 | 40 | |
12 | L8.5m | 3000 | 1200 | 300 | 8610 | 8848 | 9514 | 9694 | 44 | |
13 | L7.0m | 3800 | 1650 | 400 | 7060 | 7404 | 8472 | 8652 | 36 | Espesor de la pila del ventilador: Parte superior: 3,5mm Parte inferior: 3,5mm Borde de la curva: 8mm Curva de borde vertical: 10mm Solo borde vertical: 12mm Apertura superior: 8mm Apertura inferior: 12mm |
14 | L7.7m | 3800 | 1650 | 400 | 7760 | 8104 | 9172 | 9352 | 40 | |
15 | L8.0m | 3800 | 1650 | 400 | 8070 | 8414 | 9482 | 9662 | 40 | |
16 | L8.5m | 3800 | 1650 | 400 | 8610 | 8954 | 10022 | 10202 | 44 | |
17 | L9.14m | 3800 | 1650 | 400 | 9220 | 9564 | 10632 | 10812 | 48 | |
18 | L9.75m | 3800 | 1650 | 400 | 9834 | 10178 | 11246 | 11426 | 48 | |
19 | L10.06m | 3800 | 1650 | 400 | 10150 | 10496 | 11566 | 11746 | 52 | |
20 | L10.36m | 3800 | 1650 | 400 | 10460 | 10804 | 11872 | 12052 | 52 | |
Notas técnicas
|
Notas: Durante la instalación de la pila del ventilador, el pegamento de cristal será aplicado en el hueco común de cada pila y después fijado con los pernos.
Tenemos 3 tipos de pernos para ofrecer.